Prijzen
Gepubliceerde prijzen. Vanaf, niet tot.
De meeste AI-studio’s houden hun prijzen geheim. Wij publiceren startprijzen, zodat je kunt budgetteren vóór het eerste gesprek. Elk project krijgt een vaste prijs op papier voordat het werk begint.
Instappunten
AI-audit
Gratis
Waar AI zich het eerst terugbetaalt — en waar niet.
Discovery Sprint
vanaf € 2.000
Proceskaart, prototype, plan met vaste prijs. Verrekend met het project.
AI Ops Care
vanaf € 1.200
Monitoring, evaluaties, upgrades en kostenbeheersing.
§Prijzen
Pakketten per divisie
01AgentsAI-agents & automatisering
Ontdek Agents| Pakket | Vanaf | Facturering |
|---|---|---|
| Support Agent | € 0,90 | per opgelost gesprek + inrichting vanaf € 7.000 |
| Lead Response | € 2.000 | inrichting + vanaf € 350/mnd |
| Kennisassistent | € 7.000 | eenmalige bouw |
02VoiceVoice-agents & gesprekskwaliteit
Ontdek Voice| Pakket | Vanaf | Facturering |
|---|---|---|
| Voice Front Desk | € 590 | per maand, ≈ 1.000 minuten inbegrepen |
| Inrichting Voice Front Desk | € 2.000 | eenmalig |
| AI-gesprekskwaliteit (QA) | Per gebruiker | na kalibratie op 100 gesprekken |
03GrowthAI-marketing & GEO
Ontdek Growth| Pakket | Vanaf | Facturering |
|---|---|---|
| Pilot Creative Lab | € 1.300 | 2 weken, ≈ 25 assets |
| Creative Lab | € 2.500 | per maand |
| Content Factory | € 1.200 | per maand |
| GEO-audit | € 1.800 | eenmalig; retainer vanaf € 2.500/mnd |
04StudioAI-mediaproductie
Ontdek Studio| Pakket | Vanaf | Facturering |
|---|---|---|
| AI Spot 15–30 s | € 2.500 | per spot, 3 formaten |
| Hero Campaign | Op aanvraag | per briefing |
| Productbeelden & nasynchronisatie | Op aanvraag | per SKU of per minuut |
05BuildAI-softwareontwikkeling
Ontdek Build| Pakket | Vanaf | Facturering |
|---|---|---|
| Discovery Sprint | € 2.000 | 5 dagen |
| MVP Sprint | € 7.500 | 14 dagen |
| MVP Launch | € 18.000 | 4–6 weken |
| RAG Assistant | € 7.000 | Starter; Business vanaf € 15.000 |
| Interne tool | € 6.000 | 2–4 weken |
| Rescue-audit voor apps | € 1.200 | 3–5 dagen |
06SystemsCRM & AI-ecosystemen
Ontdek Systems| Pakket | Vanaf | Facturering |
|---|---|---|
| AI Ops Care | € 1.200 | per maand; Growth € 3.000 · Pro € 6.000 |
| AI in je CRM | € 8.000 | project |
| AI-verordening & AVG-sprint | € 5.000 | 2–4 weken |
| Corporate AI Layer | € 50.000 | project |
§De kleine lettertjes
Wat “vanaf” betekent.
- Prijzen zijn startpunten voor een gangbare scope, geldig per oktober 2026; je vaste prijs volgt na de audit of de Discovery Sprint.
- Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw.
- Model- en telefoniegebruik betaal je rechtstreeks aan de provider of is inbegrepen zoals vermeld in het pakket — nooit verborgen.
- Advertentiebudgetten staan altijd los en worden nooit met een percentage verhoogd.
- Werk buiten de afgesproken scope rekenen we af vanaf € 70 per uur, en alleen na jouw schriftelijke akkoord.
§FAQ
Veelgestelde vragen
Waarom publiceren jullie prijzen?
Omdat je moet kunnen budgetteren voordat je met iemand praat. Met startprijzen check je in een minuut of het past; de vaste offerte na de Discovery vertelt je precies wat je betaalt.
Kunnen we per resultaat betalen?
Voor gestandaardiseerd werk wel: per opgelost gesprek voor supportagents en resultaatgerichte opties voor afspraken via voice. Maatwerk bouwen we tegen een vaste prijs.
Verschillen de prijzen voor de VS of het GOS?
We offreren overal in euro’s. Scope en integraties bepalen de prijs, niet je postcode.
Is er een minimale contractduur?
Projecten hebben geen minimum. Maandelijkse diensten zoals Creative Lab of Content Factory lopen minimaal drie maanden; Care is maandelijks opzegbaar.